Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | -Freedom* | 85.189 |
2 | -Play For Fun? | 52.418 |
3 | -Napoli- | 41.443 |
4 | COL o Nel | 39.907 |
5 | nonaz | 37.099 |
6 | koutou | 23.775 |
7 | Bitesz | 17.611 |
8 | 665 for mee | 8.217 |
9 | Berzeker | 4.693 |
10 | HuitzDo | 2.134 |
11 | Trehil | 2.033 |
12 | kronosz1963 | 1.550 |
13 | Upand | 854 |
14 | Zolee089 | 664 |
15 | Virgilius Ogros | 620 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.