Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | manyika | 390.964 |
2 | koutou | 246.644 |
3 | csavargo20 | 228.663 |
4 | plazma | 185.891 |
5 | kinimodpapi98 | 76.595 |
6 | cirkula | 65.711 |
7 | watta | 57.687 |
8 | D.RoBerT | 56.785 |
9 | pirosgolf2 | 51.903 |
10 | kalandor999 | 50.863 |
11 | All4one | 46.693 |
12 | Falowme | 41.190 |
13 | fatter | 39.880 |
14 | Ni De Siwang | 39.380 |
15 | jo73 | 38.739 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.