Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | NoTry?.RO | 111.507 |
2 | joker10 | 78.225 |
3 | levi19961115 | 38.315 |
4 | Fradi69 | 27.802 |
5 | Mani-Bogyesza18 | 23.423 |
6 | bartalosrobi | 10.181 |
7 | COL o Nel | 8.038 |
8 | bazsdaputmeg123 | 6.343 |
9 | k-e-x | 5.144 |
10 | Johny Rico | 4.277 |
11 | vadkanok | 4.265 |
12 | kubidavid | 3.636 |
13 | wimwoe | 1.717 |
14 | Jaklee | 1.622 |
15 | janku11 | 1.157 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.