Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | rszasz1994 | 35.268.352 |
2 | Nemphis | 9.163.788 |
3 | COL o Nel | 4.027.914 |
4 | Spartacus874 | 3.826.150 |
5 | waterpolomaster | 2.883.413 |
6 | joker10 | 2.729.108 |
7 | gergorivne | 2.304.322 |
8 | IM THE ONE | 2.133.888 |
9 | corentin003 | 1.974.830 |
10 | *Napoli Warrior* | 1.173.420 |
11 | sziszi81 | 1.095.051 |
12 | .Ragnar Lothbrok. | 973.407 |
13 | kenin.d | 886.093 |
14 | johnw1 | 870.742 |
15 | sikamaru123 | 659.626 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.