Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | joker10 | 2.560.695 |
2 | ddildiko | 1.158.500 |
3 | Aahil | 1.152.680 |
4 | k-e-x | 255.979 |
5 | Era2 | 113.644 |
6 | Balazs135 | 104.484 |
7 | -FreeDom | 79.842 |
8 | LeoTomiKille | 71.577 |
9 | Nika45 | 49.062 |
10 | XxSenpaiYixX | 40.407 |
11 | Dokimano | 32.132 |
12 | cuslolq | 28.940 |
13 | koji | 23.117 |
14 | bakorobert | 21.160 |
15 | Caution | 16.995 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.