Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Play Nice | 36.353 |
2 | A boszuallo | 31.789 |
3 | Szumuk | 24.555 |
4 | lord0315 | 20.452 |
5 | le ron | 19.955 |
6 | nonstop10 | 19.249 |
7 | ors76 | 18.671 |
8 | valton | 16.938 |
9 | zoooli2010 | 16.359 |
10 | Benjoe | 15.927 |
11 | bara22 | 15.421 |
12 | Lovag123 | 14.915 |
13 | ujonc30 | 13.105 |
14 | kodos44 | 13.006 |
15 | =SecretWarrior= | 12.231 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.