Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Play | 2.788.081 |
2 | RB11 | 1.195.219 |
3 | W1N | 1.135.433 |
4 | STAR-A | 1.060.992 |
5 | KNIGHT | 959.454 |
6 | lala | 701.668 |
7 | KAL-W | 613.764 |
8 | SPARTA | 601.056 |
9 | Klánm | 564.643 |
10 | SA | 284.534 |
11 | -F- | 259.166 |
12 | A.K. | 192.568 |
13 | INSO | 167.597 |
14 | ALVIN | 160.248 |
15 | DLS | 107.598 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.