Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | *.*DyNaMo.*. | 1.189.594 |
2 | rabneo | 385.092 |
3 | HufflePuffle | 178.078 |
4 | COL o Nel | 18.095 |
5 | Mani-Bogyesza18 | 13.968 |
6 | k-e-x | 3.439 |
7 | Baldr | 3.000 |
8 | Mano418 | 1.288 |
9 | ata212 | 350 |
10 | czagaaron | 332 |
11 | halacska61 | 315 |
12 | Lacy93 | 268 |
13 | Slasher11 | 216 |
14 | Easycz | 65 |
15 | Face12 | 38 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.