Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | joker10 | 25.063 |
2 | .Ragnar Lothbrok. | 9.509 |
3 | athirsizi4200001 | 8.914 |
4 | karesz34 | 2.050 |
5 | bojaseem212 | 954 |
6 | Slasher11 | 252 |
7 | Norell | 179 |
8 | DavidBeck27 | 42 |
9 | grosz972 | 28 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.