Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Alo | 3.352.571 |
2 | NEW | 1.545.979 |
3 | meee | 1.200.098 |
4 | KSG | 786.190 |
5 | -CYT- | 735.953 |
6 | G. F. | 720.222 |
7 | SgS | 496.076 |
8 | e-C | 143.261 |
9 | Kezdő | 108.275 |
10 | RSM | 16.670 |
11 | -SH- | 8.095 |
12 | U.T.B | 6.097 |
13 | HHH | 1.117 |
14 | LRS | 154 |
15 | Swiss | 50 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.