Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | LowFastFox | 17.317.775 |
2 | -FreeDom | 6.955.862 |
3 | Interceptor | 4.276.431 |
4 | PartyTime | 4.201.561 |
5 | maestro | 478.953 |
6 | marcel001 | 431.719 |
7 | Vadbika16 | 362.720 |
8 | czby02 | 119.527 |
9 | Misanthrope | 115.733 |
10 | Prestige | 109.006 |
11 | jozsibeata | 108.970 |
12 | SKYLine02 | 72.248 |
13 | halacska61 | 58.758 |
14 | gyurmahad | 47.531 |
15 | Blackfire | 30.015 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.