Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | EUF | 18.395.789 |
2 | -FreeD | 13.302.407 |
3 | KING | 11.263.732 |
4 | =K= | 10.967.011 |
5 | Doo! | 8.667.478 |
6 | :) | 3.456.897 |
7 | ?TOP1? | 571.256 |
8 | DRA | 465.699 |
9 | D.A | 387.513 |
10 | KJ V66 | 312.624 |
11 | pck | 93.779 |
12 | SONK | 79.009 |
13 | $$$ | 49.844 |
14 | Swiss | 26.623 |
15 | TR | 23.618 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.