Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | TrAnF oF n00b | 129.406 |
2 | denoffsky | 114.300 |
3 | bara22 | 104.942 |
4 | barcaa14 | 101.199 |
5 | Runden | 100.404 |
6 | knyke | 96.896 |
7 | gyapot | 96.252 |
8 | Mateka27 | 74.916 |
9 | XxXAlekszXxX | 63.537 |
10 | T.valko | 62.878 |
11 | voltbence25 | 50.367 |
12 | SDS-Runden | 49.132 |
13 | zoooli2010 | 47.972 |
14 | superblood | 45.667 |
15 | Storiaron | 42.816 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.