Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Hajaska99 | 130.285 |
2 | Nevem Senki | 46.707 |
3 | anyuka531 | 21.806 |
4 | Kakukk18 | 21.504 |
5 | anass | 18.152 |
6 | TIPO TOSTO | 11.230 |
7 | Zeux | 10.126 |
8 | TetvesNaranc | 5.374 |
9 | Felderito22 | 4.082 |
10 | doma00 | 2.438 |
11 | janiiiii | 2.276 |
12 | =Morpheus= | 665 |
13 | Pwnk1ller | 623 |
14 | Creatiiv | 20 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.