Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | [I]nBz | 239.834 |
2 | AKK | 54.474 |
3 | POL | 53.980 |
4 | Kit | 47.150 |
5 | noobz | 46.483 |
6 | UDS | 44.538 |
7 | 000000 | 41.904 |
8 | E.H. | 37.294 |
9 | K.L | 33.991 |
10 | =SZK= | 33.723 |
11 | KNIGHT | 25.256 |
12 | klán | 24.605 |
13 | TOM | 22.057 |
14 | Lovag | 21.623 |
15 | GKK | 17.711 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.