Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | paranolmal | 36.157 |
2 | PasztmekJani | 29.139 |
3 | 223iq | 14.605 |
4 | Montipapa | 13.585 |
5 | timmybaba | 10.752 |
6 | =Morpheus= | 9.964 |
7 | era3 | 8.144 |
8 | Lord Petya | 6.677 |
9 | cuslolq | 5.770 |
10 | tunguzka01 | 4.325 |
11 | Arn a Lovag | 3.036 |
12 | csongor98 | 1.291 |
13 | Hunor993 | 1.108 |
14 | bakorobert | 703 |
15 | Era2 | 500 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.