Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Kings | 20.097.428 |
2 | BRATVA | 7.126.545 |
3 | =K= | 2.270.119 |
4 | HLK | 2.040.231 |
5 | SFBE | 787.269 |
6 | ROCK | 177.614 |
7 | BOS | 171.156 |
8 | LSW | 155.046 |
9 | FRS | 68.184 |
10 | U.L. | 62.686 |
11 | WAR | 42.127 |
12 | OMM | 32.400 |
13 | Flop | 19.407 |
14 | -BiA- | 10.102 |
15 | FS | 900 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.