Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | =Expendables= | 23.081.167 |
2 | Nova | 13.655.756 |
3 | - PatrisMortem* | 4.662.315 |
4 | gyuma | 2.065.882 |
5 | bakorobert | 1.000.750 |
6 | sanyika210 | 611.381 |
7 | leroymanó | 530.057 |
8 | Euroman | 446.339 |
9 | LukasSalber | 428.891 |
10 | sas.marci | 333.618 |
11 | Lord AmbeR | 280.445 |
12 | -Freedom Is King | 223.975 |
13 | vizi cel rau | 196.650 |
14 | Radi0active* | 189.080 |
15 | elshaha | 183.785 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.