Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | -NE- | 21.761.209 |
2 | =K= | 21.603.817 |
3 | K55 | 5.848.651 |
4 | Hardi | 5.511.356 |
5 | Bb | 3.901.229 |
6 | Night | 2.390.486 |
7 | D.A | 257.261 |
8 | *T*B* | 229.990 |
9 | Po | 57.914 |
10 | CH | 49.847 |
11 | KISPAD | 27.247 |
12 | AA | 5.856 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.