Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | sikamaru123 | 6.186.515 |
2 | Euroman | 2.947.087 |
3 | sas.marci | 1.015.230 |
4 | Nova | 953.280 |
5 | KimYushin | 653.565 |
6 | Roncs9 | 388.559 |
7 | Sztiven Szegál | 309.180 |
8 | leroymanó | 285.047 |
9 | felipelucas | 183.382 |
10 | Szabados94 | 139.908 |
11 | csikszentkirály | 137.261 |
12 | rudi44 | 112.087 |
13 | KMSKillMyself | 56.520 |
14 | ÖrdögiSZ94 | 36.012 |
15 | P@rtyTim3 | 31.856 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.