Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Gold | 18.557.903 |
2 | Frosch | 5.651.803 |
3 | =PH= | 5.040.104 |
4 | -GPET- | 3.817.084 |
5 | =K= | 2.159.442 |
6 | ELITE | 1.733.818 |
7 | GRÁL | 1.510.903 |
8 | LVS | 625.131 |
9 | Speed | 513.337 |
10 | Vadkan | 344.209 |
11 | Tp | 208.180 |
12 | -KC- | 64.147 |
13 | V!RUS | 28.616 |
14 | UIRISK | 25.947 |
15 | 300 | 23.915 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.