Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | bosnaponosna | 902.421 |
2 | pall-mal | 106.529 |
3 | Babu9493 | 55.731 |
4 | bakorobert | 40.555 |
5 | demoo | 33.721 |
6 | szabi202 | 30.760 |
7 | skilldevil | 30.471 |
8 | Bailey.ca. | 30.135 |
9 | Lone Wolf | 22.932 |
10 | Fradi69 | 21.621 |
11 | Qgli | 20.502 |
12 | White841 | 18.091 |
13 | Lady Theodora | 13.126 |
14 | Patrick Jane | 12.242 |
15 | Roncs9 | 11.618 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.