Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | k15 | 56.169 |
2 | {RuN} | 49.954 |
3 | K.o.H. | 35.292 |
4 | .... | 23.727 |
5 | U.K. | 21.930 |
6 | KH | 18.965 |
7 | R.E. | 13.941 |
8 | T.1 | 11.506 |
9 | ~SW~ | 10.520 |
10 | SWE | 9.687 |
11 | B.F.K. | 5.373 |
12 | HLO | 3.699 |
13 | Para. | 3.562 |
14 | G 13 | 3.035 |
15 | POLAND | 763 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.