Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | lordne | 784.671 |
2 | Sárkányvár | 601.925 |
3 | ersza | 287.118 |
4 | -Lacos- | 267.109 |
5 | Elupa | 196.973 |
6 | Clevlend | 125.224 |
7 | donner45 | 88.636 |
8 | bako Robert | 50.588 |
9 | Hunnia1488 | 48.693 |
10 | Plündi | 45.405 |
11 | faianort86 | 39.605 |
12 | la11ci | 36.500 |
13 | Morbidangel | 35.833 |
14 | =Morpheus= | 35.028 |
15 | berti201025 | 30.968 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.