Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | TIFI | 226.383 |
2 | TUFI | 131.939 |
3 | INSO | 98.110 |
4 | TEFI | 72.199 |
5 | marius | 55.342 |
6 | CZ. | 43.303 |
7 | TAFI | 39.134 |
8 | Strong | 37.410 |
9 | DK-G | 23.112 |
10 | 300 | 22.939 |
11 | TIFI1 | 20.556 |
12 | TT | 20.050 |
13 | MK | 17.698 |
14 | ~Sf~ | 16.981 |
15 | TRB | 16.584 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.