Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Noobs | 1.696.174 |
2 | PRE | 1.609.311 |
3 | ZeTor* | 477.909 |
4 | =SZK= | 86.069 |
5 | FF | 82.034 |
6 | H.A. | 43.034 |
7 | DFRS | 42.337 |
8 | abc | 23.049 |
9 | SP | 18.676 |
10 | $W$ | 12.891 |
11 | H-H | 8.530 |
12 | aaaaaa | 6.579 |
13 | S. P. | 4.035 |
14 | FS | 410 |
15 | .E.H. | 70 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.