Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | ... | 670.997 |
2 | =K= | 544.923 |
3 | Ibiza | 515.907 |
4 | EAT | 342.685 |
5 | HA | 322.039 |
6 | Kings | 294.833 |
7 | A.E.K | 259.677 |
8 | =DSZ= | 255.123 |
9 | Lmeen | 207.446 |
10 | sss | 171.989 |
11 | *H* | 148.793 |
12 | TEMP | 134.855 |
13 | K.A.. | 81.735 |
14 | STILL | 80.512 |
15 | Just | 74.001 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.