Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | -Napoli- | 1.107.328 |
2 | =ördög= | 703.620 |
3 | kisbohoc | 571.043 |
4 | Kappl | 504.183 |
5 | jumbo20 | 436.086 |
6 | Andeven | 424.425 |
7 | leroymanó | 410.509 |
8 | Euroman | 350.699 |
9 | Speddy79 | 322.924 |
10 | kaszparzoli | 322.445 |
11 | martin9401 | 310.337 |
12 | hotmerix7 | 302.999 |
13 | dragon910713 | 300.229 |
14 | sedlo93 | 274.271 |
15 | Fityesz | 271.368 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.