Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | skuby | 4.853.977 |
2 | eV.- | 2.144.184 |
3 | Sp | 2.079.306 |
4 | Kings | 1.477.376 |
5 | N. | 1.244.430 |
6 | csk | 1.121.504 |
7 | -R- | 495.537 |
8 | EMTE | 310.036 |
9 | 3st | 262.020 |
10 | TOP | 257.086 |
11 | SZIA | 199.527 |
12 | -RM- | 179.340 |
13 | nan | 116.679 |
14 | -W- | 101.027 |
15 | ??? | 77.082 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.