Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Kings | 392.548 |
2 | -S.Q- | 355.726 |
3 | Gods | 283.186 |
4 | TUDÉJ | 115.849 |
5 | -F.K- | 108.531 |
6 | Doo! | 98.930 |
7 | =H= | 68.762 |
8 | mc | 60.889 |
9 | W.S.S? | 44.494 |
10 | -BKM- | 14.813 |
11 | ATL | 14.320 |
12 | -EA- | 4.692 |
13 | WAZZE | 2.477 |
14 | Aréna | 1.617 |
15 | Woland | 969 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.