Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | -Yu-Gi-Oh- | 1.184.515 |
2 | masonviktor | 86.433 |
3 | Kapul55 | 74.850 |
4 | PartyTime | 63.312 |
5 | 19900822 | 58.002 |
6 | meretek | 53.493 |
7 | MrWolk | 49.553 |
8 | English | 46.949 |
9 | Plündi | 43.083 |
10 | Diablo10 | 38.797 |
11 | K.Márk2000 | 35.592 |
12 | Aule | 32.061 |
13 | TIPO TOSTO | 26.970 |
14 | Buszos98 | 26.922 |
15 | Blake The Man | 26.830 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.