Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | PartyTime | 165.018 |
2 | Székely | 138.159 |
3 | -Popey- | 135.369 |
4 | kovacs.zsolt13 | 75.258 |
5 | Savastano | 74.343 |
6 | Seleys01 | 66.135 |
7 | vvvv | 52.869 |
8 | danek15 | 43.808 |
9 | jtiborc | 40.176 |
10 | gólya70 | 39.783 |
11 | ShanNakaraMei05 | 38.390 |
12 | keresztapu | 36.206 |
13 | vajas181 | 34.744 |
14 | 3.14Csabi | 32.234 |
15 | geraufc8 | 27.436 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.