Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | predator897 | 489.728 |
2 | 1999.12.16 | 307.851 |
3 | sikamaru123 | 257.119 |
4 | kaszparzoli | 251.751 |
5 | Büszke | 119.148 |
6 | Aule | 107.907 |
7 | vvvv | 105.438 |
8 | PartyTime | 96.999 |
9 | BIGATTILA | 95.361 |
10 | Abacs | 64.010 |
11 | =OldDog= | 62.113 |
12 | rolcsi07 | 51.695 |
13 | bandita1999 | 37.367 |
14 | Robikaxdxd | 32.326 |
15 | Slevin420 | 29.599 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.