Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Kings | 1.317.453 |
2 | =GMF= | 988.154 |
3 | PRE | 300.991 |
4 | P.E. | 297.317 |
5 | D26 | 272.737 |
6 | BB | 224.435 |
7 | H.K | 113.046 |
8 | HK | 112.531 |
9 | OCM | 105.770 |
10 | -MV- | 76.637 |
11 | =BDN= | 74.572 |
12 | Enyém | 72.478 |
13 | János | 43.660 |
14 | B.T. | 42.274 |
15 | H. | 38.755 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.