Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | WAZZE | 145.436 |
2 | Cr. | 128.774 |
3 | HUN | 110.706 |
4 | MAD | 96.670 |
5 | - _T_- | 87.285 |
6 | ~E~ | 85.029 |
7 | K. | 66.307 |
8 | mu | 55.861 |
9 | Brasil | 46.061 |
10 | Hk. | 44.857 |
11 | MIE | 38.469 |
12 | Ar | 23.883 |
13 | ÉBER | 23.049 |
14 | NAN | 16.287 |
15 | WEST | 14.390 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.