Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | SiuYen | 95.223 |
2 | Cool | 72.318 |
3 | ~S~ | 54.730 |
4 | MTI | 42.866 |
5 | Agria | 38.756 |
6 | |TBE| | 37.017 |
7 | kings | 31.129 |
8 | =WIN | 25.896 |
9 | EV | 19.607 |
10 | nan | 15.864 |
11 | =F= | 12.531 |
12 | HUN | 11.655 |
13 | Face | 9.502 |
14 | HUN! | 4.604 |
15 | LaPe | 2.945 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.