Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | PizzaF | 145.979 |
2 | BR | 139.210 |
3 | Kings | 126.275 |
4 | ATL.SZ | 59.775 |
5 | ATL. | 50.559 |
6 | -Free | 47.389 |
7 | Klu | 39.007 |
8 | Klan | 28.055 |
9 | Eng | 11.286 |
10 | Nokik | 9.693 |
11 | L.C.F. | 8.782 |
12 | -ob. | 4.356 |
13 | -THC- | 3.889 |
14 | K-o-C | 2.510 |
15 | -NS- | 275 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.