Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | 0626 | 182.572 |
2 | GRNooB | 132.917 |
3 | Throne | 122.481 |
4 | VP | 107.154 |
5 | AKPH | 85.411 |
6 | v.v | 83.245 |
7 | -MK- | 69.458 |
8 | !!!!! | 62.717 |
9 | FER | 57.312 |
10 | spárta | 57.252 |
11 | HRC | 54.569 |
12 | MAU | 50.755 |
13 | dgnsdv | 50.024 |
14 | BadCo | 42.532 |
15 | KL | 40.200 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.