Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | ..... | 106.939 |
2 | cs1.6 | 100.585 |
3 | TEB | 60.926 |
4 | Nana | 56.015 |
5 | ...... | 45.362 |
6 | pls | 45.169 |
7 | WL | 41.819 |
8 | M.M.A | 30.122 |
9 | RTG | 29.704 |
10 | (F= | 29.661 |
11 | Boyz | 25.911 |
12 | .... | 24.145 |
13 | K.A | 20.044 |
14 | cvc c | 8.784 |
15 | K.L | 2.010 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.