Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | RumBum | 83.109 |
2 | KITapos? | 67.312 |
3 | zoliii | 60.308 |
4 | aaaaa001 | 55.046 |
5 | Naruto | 38.491 |
6 | PartyTime | 27.235 |
7 | Rolika | 25.261 |
8 | zsoltikap | 18.073 |
9 | Grendar777 | 16.979 |
10 | xzombi | 10.270 |
11 | Úr harcos | 10.240 |
12 | ITapos | 9.580 |
13 | Robocreeper99 | 8.473 |
14 | walltory | 8.222 |
15 | Csicsak | 7.201 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.