Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | KK | 42.707 |
2 | WIN | 40.649 |
3 | Pro? | 23.856 |
4 | Hajrá | 23.120 |
5 | Top | 22.292 |
6 | ACB | 17.576 |
7 | Spárta | 16.203 |
8 | AntiSp | 15.521 |
9 | :) | 14.357 |
10 | =Set= | 6.734 |
11 | (GG) | 6.457 |
12 | ESP | 3.200 |
13 | szukan | 2.932 |
14 | WIN? | 248 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.