Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Kings | 157.529 |
2 | Best | 31.083 |
3 | -D- | 13.551 |
4 | CotL | 13.438 |
5 | ~K~ | 9.705 |
6 | E-N | 9.645 |
7 | SPD | 8.353 |
8 | XXX | 7.000 |
9 | NIDVÁS | 3.904 |
10 | harcos | 2.699 |
11 | asd | 2.193 |
12 | JUMPER | 764 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.