Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | T.I | 53.796 |
2 | MHC.II | 37.279 |
3 | .... | 33.848 |
4 | görög | 25.266 |
5 | TP | 20.819 |
6 | =EK= | 17.871 |
7 | =DOW= | 12.062 |
8 | A.I | 10.301 |
9 | ~D~ | 8.373 |
10 | =FCB= | 8.286 |
11 | Loser | 8.191 |
12 | NaMacs | 8.087 |
13 | =f= | 7.596 |
14 | N00bs | 6.702 |
15 | =B.M= | 6.610 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.