Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | ELIT | 1.044.545 |
2 | *B* | 367.224 |
3 | *LSW* | 356.547 |
4 | -KGJO- | 326.186 |
5 | Erdély | 285.858 |
6 | REKT | 213.719 |
7 | Sz.H. | 161.771 |
8 | Kings | 161.331 |
9 | D26 | 150.774 |
10 | -FREE | 143.893 |
11 | CSK | 131.180 |
12 | :$ | 112.500 |
13 | Dream | 48.795 |
14 | CIC | 39.486 |
15 | rlly? | 31.799 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.