Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | 1999.12.16 | 100.978 |
2 | kobalt10 | 50.868 |
3 | barbar10 | 48.839 |
4 | gaara5 | 46.181 |
5 | virsli1996 | 38.401 |
6 | I0501U | 32.482 |
7 | Bundásfalva | 28.974 |
8 | Snow | 28.230 |
9 | amazon0116 | 28.190 |
10 | 1Th0mas1 | 27.188 |
11 | Bencus25 | 26.503 |
12 | fireline | 26.377 |
13 | eBBx | 25.216 |
14 | taskoca | 22.246 |
15 | Herceg Hunor | 21.090 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.