Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | sztsam | 29.390 |
2 | p2000 | 23.617 |
3 | Darius21 | 17.371 |
4 | SCBP13 | 17.333 |
5 | Dr.Pepper | 17.212 |
6 | csabaerdos9898 | 17.082 |
7 | robi50 | 17.071 |
8 | 06705601206 | 14.625 |
9 | KMatyi | 13.806 |
10 | Szabolcs 013 | 13.375 |
11 | RobertXxX | 11.487 |
12 | A félelem 3faluja | 10.712 |
13 | Úr zsolesz | 7.496 |
14 | Sean | 6.396 |
15 | rszasz | 6.169 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.