Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Dj Clown | 129.625 |
2 | *Game Plyer* | 93.618 |
3 | murci55 | 50.619 |
4 | HunAti7 | 45.284 |
5 | kaszparzoli | 36.506 |
6 | DOMI601202 | 25.270 |
7 | tekwando | 20.522 |
8 | rint | 14.151 |
9 | fbacker | 13.846 |
10 | C-o-n-e-n | 13.551 |
11 | ddani21 | 12.911 |
12 | - SpriTe * | 10.977 |
13 | sz.denes06 | 8.950 |
14 | rszasz1994 | 8.862 |
15 | kcdomi0 | 7.664 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.