Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Temor De Deus. | 74.900 |
2 | rszasz1994 | 44.453 |
3 | kistihi14 | 40.092 |
4 | taskoca | 32.741 |
5 | gyalog15 | 28.445 |
6 | lovagking98 | 24.411 |
7 | laci7 | 21.803 |
8 | Always Online | 20.260 |
9 | Lord Atesz | 16.289 |
10 | miamoto | 13.651 |
11 | murci55 | 13.286 |
12 | rasiel | 11.185 |
13 | kandurka15 | 10.414 |
14 | martin0429 | 7.844 |
15 | Batukhan | 6.588 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.