Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | ragadozo hun | 46.666 |
2 | morgulkiller | 14.842 |
3 | specnaz-kgb | 14.284 |
4 | loriczlajos | 13.850 |
5 | Mister2310 | 6.473 |
6 | kedves44 | 4.988 |
7 | Americai Capitan | 3.172 |
8 | Vaya condyos | 3.157 |
9 | sonyx26 | 2.120 |
10 | Bmw12. | 1.962 |
11 | A félelem 3faluja | 1.128 |
12 | mundogaturro | 996 |
13 | Lord Robi | 103 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.