Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Cr. | 105.557 |
2 | -N- | 97.364 |
3 | WSS | 51.369 |
4 | :D | 47.142 |
5 | Noob? | 29.290 |
6 | asdert | 22.101 |
7 | Devils | 19.654 |
8 | YO | 18.482 |
9 | SZSZJN | 16.229 |
10 | DL | 11.431 |
11 | ED | 7.910 |
12 | LOLES | 7.138 |
13 | Sto? | 5.631 |
14 | -BSZ- | 4.868 |
15 | C.O.D | 565 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.